DÖNEM | BRÜT ÜCRET (TL) | NET ÜCRET(TL) |
2014 Ocak | 1.071 | 846 |
2014 Temmuz | 1.134 | 891.03 |
2015 Ocak | 1.201,50 | 949,07 |
2015 Temmuz | 1.273,50 | 1.000,54 |
2016 Ocak | 1.647 | 1.300,99 |
2017 Ocak | 1.777,50 | 1.404,06 |
2018 Ocak | 2.029,50 | 1.603,13 |
2019 Ocak | 2.558,40 | 2.020,90 |
2020 Ocak | 2.943 | 2.324,71 |
2021 Ocak | 3.577,50 | 2.825,90 |
2022 Ocak | 5.004 | 4.253,40 |
2022 Temmuz | 6.471 | 5.500,35 |
2023 Ocak | 10.008 | 8.506,80 |
2023 Temmuz | 13.414,50 | 11.402,32 |
2024 Ocak | 20.002,50 | 17.002,12 |
Asgari ücret için 7 hesap! Tablo tablo verildi
Asgari ücret 2025 Ocak zammı ile milyonların alım gücü artacak. Bunun için Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun masasında 6 aylık enflasyon verileri yer alacak. Zam için ipucu veren bu veriler asgari ücrete zam miktarını belirlemede komisyona yol haritası sunacak. Peki asgari ücret zammı için olası rakamları belirlemede yardımcı olan 6 aylık enflasyon beklentileri ne? Bu beklentilere göre yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masada yer alacak 7 olası rakam…
YORUMLAR